![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 26.9 47.9 1/15/10 -17.2 1/7/10 1147 0 0.80 1 27 1/5/10 SSW 30.03 84
2 32.9 51.1 2/28/10 7.7 2/21/10 897 0 0.53 2 21 2/25/10 SSW 30.01 83
3 36.4 54.1 3/7/10 22.9 3/1/10 213 0 0.26 3 17 3/8/10 SSW 29.88 76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 30.5 54.1 3/7/10 -17.2 1/7/10 2257 0 1.59 2 27 1/5/10 SSW 30.00 83
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 34.8 50.7 3:41pm 22.9 7:01am 30 0 0.00 3 12 1:23am N 30.10 75
2 33.8 45.5 3:34pm 26.3 5:12am 31 0 0.00 1 8 12:59am SSW 29.89 77
3 38.7 50.5 4:39pm 29.4 5:22am 26 0 0.00 3 18 10:27pm S 29.77 74
4
5 39.4 51.7 3:38pm 29.7 11:42pm 9 0 0.00 3 11 3:24pm SSW 30.07 66
6 35.8 52.0 3:26pm 24.1 7:10am 29 0 0.00 3 12 2:30pm SSW 30.05 71
7 36.2 54.1 3:08pm 23.8 6:49am 29 0 0.00 3 14 12:56pm SSW 29.75 71
8 38.0 50.2 3:50pm 27.9 5:22am 27 0 0.00 4 17 11:39pm SSW 29.72 70
9 34.2 38.6 12:00am 31.6 7:50am 18 0 0.21 2 13 12:10am NE 29.84 92
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 36.4 54.1 3/7/10 22.9 3/1/10 200 0 0.26 3 17 3/8/10 SSW 29.88 76
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 3:01pm 1/1/10 0 2:08pm 1/1/10 202 Wind Speed 27 7:54pm 1/5/10 0 12:00am 1/1/10 2 Wind Gust 27 7:54pm 1/5/10 0 12:00am 1/1/10 2 In Humidity 24 11:06am 2/15/10 7 11:29am 1/8/10 17 Humidity 100 7:41pm 1/1/10 27 3:31pm 2/20/10 83 In Temp 73.1 12:47pm 1/2/10 64.0 8:52pm 1/5/10 70.2 Out Temp 54.1 3:08pm 3/7/10 -17.2 7:36am 1/7/10 30.5 Raw Barometer 27.60 9:29am 1/7/10 26.05 1:29pm 1/22/10 26.74 Total Rain 1.59 1:33pm 3/9/10 0.00 12:01am 1/1/10 0.85
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 12:08pm 3/1/10 0 11:26am 3/1/10 202 Wind Speed 17 11:39pm 3/8/10 0 1:55am 3/1/10 3 Wind Gust 17 11:39pm 3/8/10 0 2:03am 3/1/10 4 In Humidity 22 9:15pm 3/1/10 18 5:02am 3/1/10 20 Humidity 100 4:20am 3/4/10 35 3:45pm 3/7/10 76 In Temp 71.8 12:20pm 3/9/10 68.9 10:27pm 3/2/10 70.3 Out Temp 54.1 3:08pm 3/7/10 22.9 7:01am 3/1/10 36.4 Raw Barometer 26.93 8:14am 3/1/10 26.39 5:14pm 3/7/10 26.63 Total Rain 1.59 1:33pm 3/9/10 1.33 12:00am 3/1/10 1.36
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 195 12:28am 10 5:57am 45 Wind Speed 12 12:10am 0 12:08am 2 Wind Gust 13 12:10am 0 1:11am 3 In Humidity 22 1:06pm 19 10:35am 21 Humidity 100 5:48am 78 12:00am 92 In Temp 71.8 12:20pm 70.2 12:00am 71.0 Out Temp 38.6 12:00am 31.6 7:50am 34.2 Raw Barometer 26.62 7:29am 26.56 12:00am 26.59 Total Rain 1.59 1:33pm 1.38 12:00am 1.44
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
5/26/2009 180 319 144 8 25 0 11 27 1 31 32 29 36 59 24 70.8 71.2 70.2 63.2 71.5 54.4 26.96 29.77 26.53 1.27 1.27 1.27
5/27/2009 225 315 86 9 31 0 12 33 0 28 31 22 44 79 24 72.6 78.4 68.9 60.2 70.8 45.4 26.58 26.64 26.53 1.27 1.27 1.27
5/28/2009 180 359 0 8 33 0 11 33 0 23 24 22 50 88 20 77.2 78.6 76.1 61.8 78.1 43.6 26.61 26.68 26.55 1.27 1.27 1.27
5/29/2009 68 359 0 5 17 0 7 17 0 24 25 23 51 90 16 77.4 79.0 76.6 63.5 81.8 42.3 26.62 26.70 26.50 1.27 1.27 1.27
5/30/2009 202 359 0 6 37 0 9 37 0 25 26 24 49 88 20 78.3 79.9 77.5 66.9 83.2 46.7 26.47 26.55 26.35 1.27 1.27 1.27
5/31/2009 158 359 0 7 33 0 9 33 0 24 26 23 39 79 16 78.7 79.7 78.0 66.8 80.1 50.5 26.41 26.45 26.37 1.27 1.27 1.27
6/1/2009 0 359 0 11 31 0 14 31 0 23 24 21 40 61 28 78.0 79.3 77.3 57.2 63.4 50.2 26.70 26.86 26.45 1.27 1.27 1.27
6/2/2009 45 359 0 5 24 0 8 24 0 22 22 20 47 84 26 76.5 77.9 75.7 53.4 65.3 34.4 26.83 26.91 26.72 1.27 1.27 1.27
6/3/2009 0 359 0 3 18 0 4 20 0 22 23 21 51 91 16 76.7 78.2 75.6 55.9 75.6 34.9 26.73 26.82 26.58 1.27 1.27 1.27
6/4/2009 45 359 0 3 16 0 5 16 0 22 23 21 43 84 14 77.4 78.8 76.4 60.7 79.8 37.2 26.62 26.70 26.48 1.27 1.27 1.27
6/5/2009 0 359 0 6 34 0 9 36 0 23 24 21 44 79 18 78.1 79.2 77.5 62.4 78.1 46.0 26.37 26.52 26.21 1.27 1.28 1.27
6/6/2009 22 359 0 8 29 0 11 29 0 22 23 21 59 90 40 76.1 79.0 73.8 47.5 52.8 42.1 26.49 26.63 26.32 1.41 1.43 1.28
6/7/2009 45 359 0 3 19 0 5 19 0 21 22 20 53 91 19 74.0 74.9 73.1 45.2 58.1 29.7 26.63 26.68 26.56 1.43 1.43 1.43
6/8/2009 0 359 0 2 14 0 3 14 0 22 23 20 75 97 50 74.1 74.9 73.5 44.0 52.3 35.3 26.61 26.67 26.57 1.68 1.79 1.43
6/9/2009 202 359 0 3 24 0 4 24 0 23 25 21 80 99 42 73.4 74.7 72.4 44.3 58.7 32.2 26.65 26.69 26.59 1.82 1.90 1.79
6/10/2009 0 359 0 4 17 0 5 17 0 24 27 23 65 100 19 73.7 75.9 72.3 51.3 67.6 36.0 26.59 26.67 26.49 1.90 1.90 1.90
6/11/2009 225 359 0 3 13 0 4 13 0 23 24 23 56 95 19 74.9 76.6 74.2 56.8 75.1 38.0 26.51 26.59 26.41 1.90 1.90 1.90
6/12/2009 158 359 0 3 20 0 5 21 0 24 25 23 52 91 16 75.9 77.9 74.5 61.3 79.8 39.6 26.48 26.54 26.38 1.90 1.90 1.90
6/13/2009 180 359 0 4 35 0 5 35 0 24 26 23 53 89 19 76.3 77.7 75.0 62.5 80.7 42.9 26.43 26.51 26.32 1.90 1.90 1.90
6/14/2009 158 359 0 4 21 0 6 21 0 26 27 24 62 88 26 74.2 75.2 73.8 63.0 80.7 50.1 26.39 26.44 26.30 1.90 1.90 1.90
6/15/2009 180 353 66 6 21 0 8 21 0 27 30 26 73 97 43 73.8 74.9 73.1 61.6 72.3 52.3 26.44 26.48 26.39 1.90 1.90 1.90
6/16/2009 158 359 0 6 21 0 8 21 0 28 29 27 61 98 20 74.4 76.4 73.5 64.5 77.9 53.6 26.46 26.52 26.37 1.90 1.91 1.90
6/17/2009 202 359 0 5 21 0 7 21 0 28 30 27 68 94 26 74.8 76.3 73.8 58.9 73.3 47.0 26.43 26.48 26.39 1.91 1.93 1.91
6/18/2009 202 359 0 4 20 0 6 22 0 28 29 27 69 100 27 74.0 75.0 73.3 58.1 72.8 44.6 26.49 26.56 26.42 1.93 1.93 1.93
6/19/2009 158 359 0 3 17 0 5 17 0 28 29 27 80 96 54 73.6 74.9 73.3 53.7 61.8 42.6 26.43 26.48 26.38 1.95 1.99 1.93
6/20/2009 202 359 0 3 15 0 5 16 0 28 29 27 68 100 34 72.8 73.8 72.1 57.8 70.1 43.3 26.39 26.49 26.27 1.99 1.99 1.99
6/21/2009 158 359 0 5 24 0 7 24 0 28 29 27 71 94 39 73.3 74.0 72.8 58.2 69.4 52.5 26.32 26.38 26.29 2.01 2.08 1.99
6/22/2009 158 347 121 9 33 0 13 33 0 27 28 25 62 92 37 72.7 73.8 72.3 51.4 56.6 46.0 26.56 26.68 26.37 2.18 2.19 2.08
6/23/2009 68 359 0 3 18 0 5 18 0 27 29 26 54 82 29 72.5 75.2 71.4 56.7 68.3 47.4 26.64 26.73 26.52 2.19 2.19 2.19
6/24/2009 45 359 0 4 18 0 5 18 0 28 29 26 56 88 21 74.0 75.7 73.1 61.8 82.2 44.9 26.51 26.60 26.35 2.19 2.19 2.19
6/25/2009 225 354 0 9 32 0 12 35 0 26 27 25 49 98 20 75.2 76.3 74.7 64.4 74.2 50.7 26.46 26.57 26.36 2.21 2.22 2.19
6/26/2009 180 330 126 9 28 0 13 28 0 25 26 24 48 88 20 74.8 76.1 74.2 59.1 71.5 44.2 26.57 26.64 26.54 2.22 2.22 2.22
6/27/2009 180 318 58 7 27 0 10 28 0 24 25 24 44 84 18 74.3 75.7 73.3 61.1 77.4 40.8 26.72 26.78 26.64 2.22 2.22 2.22
6/28/2009 248 359 0 8 32 0 10 32 0 24 25 23 42 84 14 75.0 76.8 74.0 64.0 81.6 40.3 26.59 26.67 26.51 2.22 2.22 2.22
6/29/2009 202 359 0 4 22 0 6 22 0 24 26 22 39 78 15 75.4 76.8 74.5 64.3 81.1 43.9 26.53 26.60 26.41 2.22 2.22 2.22
6/30/2009 202 359 13 6 28 0 9 28 0 23 24 22 38 78 12 75.7 77.0 75.0 64.5 80.9 44.5 26.50 26.54 26.45 2.22 2.22 2.22
7/1/2009 180 359 0 5 28 0 7 28 0 24 24 22 44 82 13 75.7 77.0 74.5 61.7 79.0 40.6 26.61 26.67 26.52 2.22 2.22 2.22
7/2/2009 45 359 0 5 17 0 7 17 0 24 26 23 47 82 18 76.0 77.5 74.9 64.3 83.2 42.1 26.59 26.68 26.46 2.22 2.22 2.22
7/3/2009 45 359 0 5 20 0 7 20 0 25 27 24 48 86 17 76.8 78.2 75.0 67.5 84.0 46.8 26.56 26.60 26.50 2.22 2.22 2.22
7/4/2009 180 359 0 4 18 0 6 18 0 25 27 21 50 89 17 76.6 78.2 73.0 69.2 86.1 51.4 26.55 26.62 26.42 2.22 2.22 2.22
7/5/2009 180 359 0 5 35 0 7 35 0 25 28 23 50 82 25 76.9 78.2 76.1 66.0 81.1 47.0 26.50 26.58 26.42 2.22 2.22 2.22
7/6/2009 202 359 0 6 33 0 9 33 0 24 26 23 56 91 23 76.7 78.0 76.1 62.8 71.8 52.0 26.43 26.50 26.38 2.29 2.37 2.22
7/7/2009 248 359 0 6 26 0 8 26 0 24 25 23 42 78 20 75.5 76.8 74.9 60.6 73.5 46.0 26.47 26.53 26.40 2.37 2.37 2.37
7/8/2009 248 359 0 7 34 0 9 34 0 24 24 23 53 90 22 74.9 76.1 74.0 55.0 69.8 36.3 26.52 26.59 26.47 2.37 2.37 2.37
7/9/2009 180 359 0 4 20 0 6 20 0 25 28 23 62 91 30 74.4 75.6 73.3 55.5 68.8 40.2 26.64 26.71 26.58 2.37 2.37 2.37
7/10/2009 68 359 0 4 18 0 5 18 0 25 26 24 60 99 25 74.2 75.6 73.3 59.0 75.6 39.9 26.72 26.78 26.64 2.37 2.37 2.37
7/11/2009 202 359 0 5 19 0 6 19 0 25 26 23 49 90 15 74.7 75.7 73.5 64.4 83.0 43.2 26.66 26.72 26.58 2.37 2.37 2.37
7/12/2009 180 359 0 3 16 0 4 16 0 24 26 22 45 73 19 75.4 76.6 74.7 68.6 85.5 51.7 26.54 26.60 26.41 2.37 2.37 2.37
7/13/2009 158 354 23 7 25 0 10 25 0 25 27 23 78 100 47 75.4 76.6 74.3 57.4 67.3 51.6 26.52 26.65 26.38 2.70 3.20 2.37
7/14/2009 45 359 0 2 13 0 3 13 0 27 30 26 86 100 58 74.4 77.5 73.3 59.0 69.1 52.0 26.67 26.72 26.61 3.30 3.30 3.20
7/15/2009 45 359 0 4 26 0 5 26 0 27 29 25 70 100 27 75.3 76.6 74.3 62.5 78.5 47.4 26.67 26.71 26.61 3.30 3.30 3.30
7/16/2009 202 359 0 5 19 0 6 19 0 26 28 25 56 93 20 75.6 77.2 74.7 66.0 84.5 47.0 26.68 26.75 26.62 3.30 3.30 3.30
7/17/2009 202 359 0 4 17 0 6 17 0 26 27 25 51 87 21 76.3 77.7 75.4 68.3 86.3 49.2 26.70 26.78 26.63 3.30 3.30 3.30
7/18/2009 0 359 0 4 18 0 6 18 0 27 31 25 51 89 14 77.2 78.4 76.1 69.5 91.0 48.9 26.59 26.70 26.45 3.30 3.30 3.30
7/19/2009 180 354 31 8 30 0 11 31 0 25 27 24 38 78 14 77.7 78.8 76.8 69.2 81.8 51.7 26.51 26.59 26.47 3.30 3.30 3.30
7/20/2009 202 359 0 5 19 0 6 20 0 25 26 24 48 85 20 77.5 78.6 76.4 65.4 81.4 46.1 26.64 26.70 26.58 3.30 3.30 3.30
7/21/2009 202 359 0 4 19 0 6 19 0 26 28 25 49 89 18 77.0 78.4 74.5 67.1 85.7 46.2 26.57 26.64 26.47 3.30 3.30 3.30
7/22/2009 202 359 0 5 17 0 6 19 0 27 29 24 49 87 19 76.2 78.8 74.7 69.7 88.8 49.2 26.51 26.58 26.42 3.30 3.30 3.30
7/23/2009 202 359 0 5 18 0 6 18 0 25 26 24 46 81 18 77.8 78.8 77.2 71.9 91.2 49.8 26.45 26.54 26.34 3.30 3.30 3.30
7/24/2009 0 359 0 4 20 0 6 20 0 25 27 24 55 93 29 78.0 79.2 77.3 71.8 83.0 59.6 26.49 26.54 26.41 3.33 3.34 3.30
7/25/2009 202 359 0 5 18 0 7 18 0 26 32 24 54 96 18 78.2 79.0 77.3 73.4 90.3 54.7 26.54 26.60 26.47 3.34 3.34 3.34
7/26/2009 158 359 0 4 21 0 5 21 0 26 30 23 73 100 34 77.9 79.0 77.5 66.6 79.8 58.9 26.64 26.76 26.54 3.56 4.12 3.34
7/27/2009 45 359 0 2 24 0 3 27 0 28 31 26 69 100 27 77.2 78.2 76.6 68.3 82.2 55.6 26.73 26.81 26.63 4.13 4.13 4.12
7/28/2009 22 359 0 5 20 0 7 20 0 29 33 27 63 91 35 77.5 78.4 76.8 67.3 77.0 58.9 26.62 26.68 26.56 4.14 4.15 4.13
7/29/2009 180 359 0 5 21 0 6 21 0 28 29 26 62 99 27 77.0 78.4 76.1 61.6 75.6 46.7 26.69 26.74 26.64 4.15 4.15 4.15
7/30/2009 202 359 0 4 17 0 5 17 0 27 27 26 58 96 24 76.6 77.7 75.7 63.3 82.6 43.2 26.60 26.70 26.46 4.15 4.15 4.15
7/31/2009 45 359 0 4 26 0 5 26 0 27 28 26 66 100 32 77.1 78.2 76.4 66.6 79.0 54.2 26.61 26.67 26.49 4.26 4.28 4.15
8/1/2009 135 359 0 4 19 0 5 19 0 27 29 26 58 98 17 77.6 79.0 76.8 70.3 92.1 51.1 26.53 26.63 26.38 4.28 4.28 4.28
8/2/2009 45 359 0 4 15 0 5 16 0 27 28 26 52 87 22 78.3 79.2 77.5 70.5 87.0 52.3 26.41 26.45 26.33 4.28 4.28 4.28
8/3/2009 180 359 0 4 18 0 5 18 0 28 30 26 54 87 27 78.3 79.3 77.7 70.3 86.7 52.8 26.43 26.52 26.36 4.28 4.28 4.28
8/4/2009 0 359 0 6 22 0 8 22 0 28 30 27 58 93 23 78.1 79.2 76.6 67.7 87.0 50.2 26.48 26.61 26.40 4.28 4.28 4.28
8/5/2009 158 359 0 4 20 0 6 20 0 28 30 27 63 99 33 78.0 78.6 77.5 65.3 80.9 51.6 26.56 26.65 26.44 4.29 4.35 4.28
8/6/2009 22 359 0 4 22 0 6 22 0 30 31 28 64 100 29 77.8 78.6 77.0 67.0 78.5 56.7 26.39 26.46 26.30 4.35 4.35 4.35
8/7/2009 45 359 0 2 19 0 3 19 0 32 34 29 70 98 45 77.7 78.4 77.2 61.1 67.1 53.2 26.46 26.62 26.33 4.39 4.41 4.35
8/8/2009 225 359 0 4 25 0 5 25 0 31 34 30 74 100 43 76.8 78.2 75.4 58.3 73.2 43.3 26.63 26.67 26.56 4.41 4.41 4.41
8/9/2009 158 359 0 5 19 0 7 19 0 30 31 28 66 92 40 77.2 78.0 76.4 62.7 75.6 52.0 26.63 26.67 26.57 4.41 4.41 4.41
8/10/2009 180 359 0 5 30 0 7 30 0 29 31 27 58 100 20 77.4 80.1 76.3 64.9 82.8 46.4 26.60 26.67 26.53 4.41 4.41 4.41
8/11/2009 202 357 0 6 36 0 9 36 0 27 28 24 43 81 18 77.1 79.2 74.2 67.2 84.9 44.3 26.56 26.63 26.50 4.41 4.41 4.41
8/12/2009 158 359 0 3 21 0 5 22 0 27 31 25 73 97 46 77.4 78.6 76.6 61.2 68.9 56.2 26.58 26.64 26.52 4.44 4.49 4.41
8/16/2009 180 180 180 2 5 0 3 5 0 30 30 30 96 97 95 75.2 75.4 75.2 50.5 51.0 49.9 26.77 26.77 26.77 4.53 4.53 4.53
8/17/2009 180 338 0 3 18 0 5 18 0 31 32 30 78 100 35 74.3 75.6 73.6 57.0 74.0 42.9 26.75 26.85 26.64 4.53 4.53 4.53
8/18/2009 180 339 0 5 25 0 7 25 0 31 33 28 55 91 27 75.1 76.3 73.6 67.6 81.2 52.3 26.52 26.64 26.44 4.64 4.97 4.97
8/19/2009 202 359 0 4 17 0 6 17 0 30 32 28 60 95 27 76.0 77.2 74.9 67.3 83.8 50.8 26.50 26.53 26.45 4.97 4.97 4.97
8/20/2009 45 359 0 4 16 0 5 16 0 29 31 27 62 99 27 76.5 77.3 73.8 67.8 86.7 48.8 26.55 26.63 26.49 4.97 4.97 4.97
8/21/2009 180 359 0 5 24 0 7 26 0 32 38 28 57 95 23 77.0 79.2 74.2 70.9 89.9 50.8 26.46 26.57 26.38 4.98 4.99 4.97
8/22/2009 202 359 0 5 26 0 7 26 0 28 31 24 44 80 14 78.2 79.7 76.3 66.8 83.2 50.5 26.50 26.55 26.43 4.99 4.99 4.99
8/23/2009 202 359 0 5 20 0 7 20 0 25 28 21 45 82 12 77.4 79.3 75.6 63.0 80.5 42.2 26.45 26.52 26.41 4.99 4.99 4.99
8/24/2009 202 359 0 6 17 0 8 17 0 25 26 23 47 78 17 77.2 78.0 76.4 60.6 77.9 43.9 26.57 26.63 26.48 4.99 4.99 4.99
8/25/2009 180 359 0 5 25 0 6 26 0 25 26 24 49 90 15 76.9 78.2 75.9 61.7 85.7 36.9 26.57 26.66 26.51 4.99 4.99 4.99
8/26/2009 202 359 0 5 25 0 7 26 0 25 26 24 42 80 12 77.3 78.4 76.4 65.8 86.1 44.8 26.61 26.68 26.55 4.99 4.99 4.99
8/27/2009 22 359 0 3 17 0 5 17 0 25 26 23 42 70 16 77.4 78.2 76.6 63.5 82.0 46.7 26.80 26.86 26.68 4.99 4.99 4.99
8/28/2009 180 359 0 3 12 0 5 12 0 24 26 22 45 86 10 76.7 78.2 74.9 62.4 87.8 38.5 26.78 26.91 26.64 4.99 4.99 4.99
8/29/2009 180 359 0 3 14 0 4 14 0 25 28 24 50 75 27 77.3 78.2 76.3 63.9 78.6 49.5 26.60 26.65 26.56 4.99 4.99 4.99
8/30/2009 180 359 0 3 14 0 5 14 0 27 28 25 55 91 21 77.5 79.0 76.4 66.1 86.1 47.4 26.51 26.61 26.37 4.99 4.99 4.99
8/31/2009 45 359 0 3 14 0 4 14 0 27 29 25 59 92 30 78.3 79.2 77.5 65.9 82.6 48.8 26.43 26.49 26.39 4.99 4.99 4.99
9/1/2009 45 359 0 4 19 0 5 19 0 27 28 24 58 94 25 78.6 79.5 77.7 68.0 85.7 50.5 26.51 26.59 26.42 4.99 4.99 4.99
9/2/2009 180 359 0 4 17 0 6 17 0 27 28 25 53 89 18 78.5 79.5 77.7 68.7 90.5 49.8 26.57 26.68 26.48 4.99 4.99 4.99
9/3/2009 202 359 0 7 33 0 9 33 0 27 28 25 45 85 16 78.4 79.5 77.5 65.4 86.5 47.1 26.53 26.60 26.42 4.99 4.99 4.99
9/4/2009 180 359 0 4 19 0 6 19 0 25 26 23 40 70 16 77.5 79.0 76.4 59.0 77.9 39.8 26.61 26.70 26.54 4.99 4.99 4.99
9/5/2009 22 359 0 4 22 0 5 22 0 25 35 23 53 96 21 76.8 78.2 76.1 60.0 81.1 40.9 26.48 26.57 26.36 4.99 5.02 4.99
9/6/2009 180 315 90 8 32 0 11 32 0 30 33 27 67 100 29 73.8 77.7 69.2 57.2 66.3 45.1 26.48 26.63 26.35 5.02 5.02 5.02
9/7/2009 202 298 126 9 28 0 11 28 0 26 33 22 59 87 33 75.1 77.2 68.9 51.2 61.3 41.1 26.65 26.69 26.61 5.02 5.02 5.02
9/8/2009 202 302 79 7 32 0 10 34 0 23 24 22 59 97 23 75.3 77.9 73.8 50.6 67.1 33.7 26.69 26.75 26.64 5.02 5.02 5.02
9/9/2009 158 359 0 3 22 0 5 22 0 23 24 21 56 92 20 74.9 76.8 73.8 53.5 75.1 33.2 26.69 26.76 26.62 5.02 5.02 5.02
9/10/2009 202 359 0 5 20 0 7 20 0 24 25 23 49 78 24 75.7 77.3 74.9 58.4 74.7 42.3 26.77 26.89 26.65 5.02 5.02 5.02
9/11/2009 45 359 0 4 18 0 5 18 0 24 25 24 55 92 19 75.9 77.2 74.9 57.1 79.2 36.5 26.87 27.00 26.74 5.02 5.02 5.02
9/12/2009 180 359 0 3 14 0 4 14 0 23 24 22 52 91 17 75.7 77.0 74.3 58.3 81.4 36.9 26.61 26.76 26.42 5.02 5.02 5.02
9/13/2009 45 359 0 3 17 0 5 17 0 22 23 18 48 89 12 75.6 77.0 74.5 59.7 82.0 37.6 26.32 26.42 26.21 5.02 5.02 5.02
9/14/2009 180 359 0 5 25 0 7 25 0 23 27 21 53 84 27 75.8 76.8 74.9 60.8 82.0 40.1 26.40 26.57 26.28 5.02 5.02 5.02
9/15/2009 202 359 0 4 16 0 6 16 0 26 27 24 55 86 25 77.0 78.6 76.3 65.2 82.8 50.2 26.68 26.76 26.56 5.02 5.02 5.02
9/16/2009 202 359 0 4 14 0 5 14 0 26 28 25 56 90 21 77.7 79.0 76.6 65.9 89.9 46.5 26.65 26.78 26.52 5.02 5.02 5.02
9/17/2009 158 356 0 4 20 0 6 20 0 26 27 25 59 86 30 78.4 79.7 77.7 64.3 77.6 51.9 26.59 26.73 26.49 5.02 5.02 5.02
9/18/2009 202 359 0 4 13 0 6 13 0 26 26 24 62 98 23 77.9 79.3 76.6 57.8 77.7 40.8 26.69 26.80 26.54 5.02 5.02 5.02
9/19/2009 225 359 0 6 30 0 8 30 0 24 26 21 53 90 17 77.1 78.8 76.4 60.2 82.4 39.2 26.46 26.54 26.36 5.02 5.02 5.02
9/20/2009 202 359 0 10 33 0 13 33 0 23 24 21 58 90 26 76.1 77.2 75.4 52.6 64.5 33.5 26.70 27.01 26.44 5.04 5.04 5.02
9/21/2009 0 359 0 3 18 0 5 18 0 22 23 21 68 97 30 73.6 75.7 72.3 45.1 65.0 27.0 27.05 27.15 26.97 5.04 5.04 5.04
9/22/2009 248 359 0 3 16 0 4 16 0 22 23 21 56 87 23 73.7 76.3 72.4 52.8 74.2 33.1 26.97 27.07 26.89 5.04 5.04 5.04
9/23/2009 180 359 0 3 14 0 4 14 0 23 25 22 60 93 26 74.8 76.8 73.6 56.5 80.5 36.5 26.84 26.97 26.69 5.04 5.04 5.04
9/24/2009 202 359 0 3 17 0 5 17 0 25 27 23 60 95 25 75.8 77.5 74.9 59.1 81.6 39.6 26.64 26.76 26.55 5.04 5.04 5.04
9/25/2009 202 359 0 3 26 0 5 28 0 25 26 24 52 87 22 76.1 77.5 75.2 60.3 81.4 42.8 26.67 26.78 26.60 5.04 5.04 5.04
9/26/2009 202 359 0 10 39 0 13 40 0 24 26 23 42 79 19 76.5 77.9 75.4 62.5 78.3 43.3 26.55 26.64 26.47 5.04 5.04 5.04
9/27/2009 180 359 0 4 17 0 6 17 0 20 24 17 37 62 14 75.2 77.7 74.2 51.3 66.6 35.5 26.72 26.79 26.55 5.04 5.04 5.04
9/28/2009 45 359 0 3 16 0 4 16 0 18 19 17 44 73 18 73.0 74.7 71.8 47.3 68.4 27.6 26.49 26.72 26.24 5.04 5.04 5.04
9/29/2009 202 333 20 9 30 0 12 30 0 19 20 18 34 51 12 73.5 74.9 72.8 55.2 64.8 47.0 26.34 26.47 26.22 5.04 5.04 5.04
9/30/2009 158 357 0 5 21 0 7 21 0 20 21 19 65 96 37 73.1 74.7 72.3 43.8 52.2 34.7 26.64 26.86 26.45 5.05 5.07 5.04
10/1/2009 180 298 123 6 29 0 8 29 0 19 20 18 66 97 32 70.8 72.6 70.2 41.3 52.3 29.5 26.88 26.93 26.79 5.08 5.08 5.07
10/2/2009 158 328 1 2 29 0 3 29 0 19 21 18 62 97 33 70.2 71.4 69.7 45.0 56.2 37.8 26.70 26.79 26.58 5.09 5.18 5.08
10/3/2009 0 359 0 8 30 0 11 30 0 21 23 18 70 100 33 70.6 71.9 69.7 44.4 56.7 36.9 26.62 26.68 26.51 5.22 5.22 5.18
10/4/2009 0 359 0 10 29 0 14 30 0 18 20 17 47 64 30 69.6 70.6 69.0 43.8 50.7 36.9 26.67 26.72 26.63 5.22 5.22 5.22
10/5/2009 45 359 0 3 18 0 5 19 0 17 18 16 57 91 25 68.8 69.9 68.2 37.5 51.1 24.1 26.80 26.89 26.67 5.22 5.22 5.22
10/6/2009 202 359 0 6 33 0 8 33 0 17 20 16 55 88 24 68.6 71.6 67.0 39.7 59.5 20.8 26.75 26.88 26.57 5.22 5.22 5.22
10/7/2009 0 359 0 4 22 0 6 22 0 20 21 18 79 99 29 69.4 70.4 68.9 37.4 52.0 25.0 26.76 26.93 26.56 5.32 5.35 5.22
10/8/2009 180 359 0 4 25 0 6 25 0 19 20 17 79 97 51 68.2 69.0 67.7 30.8 43.5 20.0 26.86 26.94 26.76 5.36 5.36 5.35
10/9/2009 0 359 0 4 24 0 6 24 0 17 19 15 61 95 27 67.3 68.4 66.9 22.8 32.4 10.7 27.10 27.19 26.92 5.36 5.36 5.36
10/10/2009 202 359 0 2 10 0 4 10 0 15 17 13 63 83 22 66.7 68.0 64.0 15.0 32.9 2.0 27.13 27.26 27.01 5.36 5.36 5.36
10/11/2009 202 359 0 3 11 0 4 11 0 14 15 12 64 81 33 66.9 67.9 65.4 14.2 29.3 2.6 26.93 27.01 26.84 5.36 5.36 5.36
10/12/2009 225 354 0 2 10 0 3 10 0 13 14 12 67 83 37 66.7 67.2 65.8 17.3 33.2 2.2 26.78 26.89 26.63 5.36 5.36 5.36
